Euroliga
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3P |
|---|---|---|---|---|---|
| Dotson Devon | 26 | 11 | 0 | 3 | 2/4 |
| Nowell Jaylen | 19 | 10 | 4 | 1 | 0/4 |
| Zizic Ante | 15 | 10 | 9 | 0 | 0/0 |
| Morgan Conor | 24 | 8 | 5 | 5 | 2/4 |
| Brown Anthony | 24 | 6 | 3 | 1 | 1/5 |
| Wilbekin Scottie | 25 | 17 | 4 | 3 | 3/9 |
| Gabriel Wenyen | 11 | 6 | 2 | 0 | 0/0 |
| Birsen James | 14 | 6 | 7 | 1 | 0/1 |
| Omoruyi Eugene | 9 | 4 | 1 | 2 | 0/3 |
| DeJulius David | 8 | 2 | 3 | 0 | 0/1 |
| F. Korkmaz | 16 | 2 | 0 | 0 | 0/2 |
| Ugurlu Berk | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3P |
|---|---|---|---|---|---|
| Punter Kevin | 24 | 16 | 2 | 4 | 1/4 |
| Balcerowski Aleksander | 19 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| Robinson Justin | 17 | 9 | 2 | 3 | 1/2 |
| Parra Joel | 26 | 7 |
Las rachas de este partido salen cuando hay estadísticas de los jugadores. Mientras, tienes los récords y el cara a cara.
Besiktas y Barcelona terminaron 82-95. Más arriba tienes lo que hizo cada jugador en este partido y, además, los puntos, rebotes, asistencias y triples de cada jugador de Besiktas y Barcelona en sus últimos 10 partidos de Euroliga, las rachas que siguen vivas y el cara a cara entre los dos equipos. Toca una racha para ver el detalle partido a partido.
Las rachas describen lo que ya pasó, no garantizan lo que pasará. +18. Juega con responsabilidad.
| 4 |
| 1 |
| 0/2 |
| Minaya Justin | 20 | 5 | 4 | 0 | 1/3 |
|---|
| Gibson Umoja | 20 | 15 | 2 | 3 | 1/1 |
|---|
| O. Nkamhoua | 18 | 11 | 2 | 3 | 1/1 |
|---|
| Brizuela Dario | 17 | 8 | 3 | 0 | 1/3 |
|---|
| T. Martin | 20 | 7 | 5 | 0 | 1/3 |
|---|
| Umude Stanley | 13 | 6 | 4 | 1 | 2/2 |
|---|
| Nunez Juan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
|---|