Liga Endesa (ACB)
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3P |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Soriano | 22 | 22 | 9 | 1 | 0/1 |
| Agada Caleb | 17 | 12 | 2 | 2 | 1/4 |
| Galan Alejandro | 24 | 11 | 3 | 0 | 1/4 |
| L. Meindl | 20 | 11 | 8 | 4 | 1/4 |
| Barcello Alex | 23 | 7 | 7 | 1 | 0/3 |
| dos Anjos Felipe | 14 | 10 | 1 | 0 | 0/0 |
| Childress Brandon | 19 | 7 | 3 | 8 | 1/4 |
| Barrueta Yunio | 15 | 5 | 2 | 1 | 1/4 |
| Quintela Sergi | 16 | 2 | 0 | 3 | 0/2 |
| E. Abogidi | 11 | 2 | 3 | 0 | 0/2 |
| A. Faure | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| Brito Diogo | 11 | 0 | 1 | 1 | 0/1 |
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3P |
|---|---|---|---|---|---|
| Batemon Jame | 20 | 12 | 1 | 2 | 2/6 |
| Ejim Melvin | 22 | 10 | 3 | 0 | 1/5 |
| Z. Perrin | 20 | 8 | 4 | 1 | 0/0 |
| Pauli Fornells Oriol | 28 | 7 |
Las rachas de este partido salen cuando hay estadísticas de los jugadores. Mientras, tienes los récords y el cara a cara.
Obradoiro CAB y Forca Lleida terminaron 91-89. Más arriba tienes lo que hizo cada jugador en este partido y, además, los puntos, rebotes, asistencias y triples de cada jugador de Obradoiro CAB y Forca Lleida en sus últimos 10 partidos de Liga ACB, las rachas que siguen vivas y el cara a cara entre los dos equipos. Toca una racha para ver el detalle partido a partido.
Las rachas describen lo que ya pasó, no garantizan lo que pasará. +18. Juega con responsabilidad.
| 10 |
| 4 |
| 0/4 |
| Garcia Dani | 11 | 3 | 1 | 1 | 1/1 |
|---|
| D. McGhee | 28 | 23 | 2 | 5 | 5/10 |
|---|
| M. Sanz | 31 | 15 | 6 | 2 | 2/3 |
|---|
| Hughes Mark | 20 | 6 | 5 | 0 | 2/4 |
|---|
| K. Kuath | 9 | 5 | 3 | 0 | 0/0 |
|---|
| Rodriguez Adria | 6 | 0 | 1 | 4 | 0/1 |
|---|