NBA
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3P | Rob | Tap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doncic Luka | 35 | 42 | 7 | 13 | 6/15 | 2 | 0 |
| Reaves Austin | 34 | 27 | 2 | 5 | 4/5 | 0 | 0 |
| Kessler Walker | 32 | 15 | 15 | 2 | 0/0 | 2 | 0 |
| LaRavia Jake | 25 | 7 | 4 | 2 | 1/1 | 1 | 2 |
| Thybulle Matisse | 19 | 6 | 1 | 2 | 2/6 | 0 | 1 |
| Mamukelashvili Sandro | 27 | 13 | 3 | 4 | 2/5 | 2 | 0 |
| Williams Ziaire | 15 | 9 | 2 | 2 | 3/6 | 1 | 0 |
| Grimes Quentin | 22 | 7 | 4 | 4 | 1/3 | 0 | 0 |
| Sexton Collin | 15 | 6 | 1 | 5 | 0/1 | 0 | 0 |
| J. B. James | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | – | – |
| Hardy Jaden | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 |
| Vanderbilt Jarred | 6 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| C. Carr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | – | – |
| L. Lovering | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | – | – |
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3P | Rob | Tap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antetokounmpo Giannis | 34 | 30 | 12 | 7 | 0/3 | 1 | 2 |
| Thompson Klay | 26 | 19 | 1 | 1 | 4/7 | 0 | 0 |
| Adebayo Bam | 30 | 16 | 9 | 4 |
Las rachas de jugador salen cuando las casas publican las líneas (1 o 2 días antes). Mientras, tienes los récords, las lesiones y el cara a cara.
Los Angeles Lakers y Miami Heat terminaron 138-117. Más arriba tienes lo que hizo cada jugador en este partido y, además, los puntos, rebotes, asistencias y triples de cada jugador de Los Angeles Lakers y Miami Heat en sus últimos 10 partidos de NBA, las rachas que siguen vivas, las lesiones y el cara a cara entre los dos equipos. Toca una racha para ver el detalle partido a partido.
Las rachas describen lo que ya pasó, no garantizan lo que pasará. +18. Juega con responsabilidad.
| 1/2 |
| 2 | 2 |
| Mitchell Davion | 29 | 15 | 0 | 7 | 4/4 | 0 | 1 |
|---|
| Wiggins Andrew | 23 | 7 | 0 | 2 | 2/6 | 0 | 0 |
|---|
| P. Larsson | 29 | 9 | 3 | 2 | 1/3 | – | – |
|---|
| Hardaway Tim | 19 | 9 | 0 | 0 | 3/7 | 0 | 0 |
|---|
| R. Conwell | 8 | 5 | 1 | 1 | 1/3 | – | – |
|---|
| D. Smith | 10 | 3 | 3 | 2 | 0/2 | – | – |
|---|
| Jovic Nikola | 6 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 |
|---|
| Portis Bobby | 18 | 2 | 3 | 2 | 0/2 | 0 | 0 |
|---|
| Gardner Myron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
|---|
| Richards Nick | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
|---|