NBA
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3P | Rob | Tap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Keyonte | 37 | 31 | 4 | 3 | 5/12 | 0 | 0 |
| A. Bailey | 39 | 19 | 6 | 0 | 1/6 | – | – |
| D. Peterson | 25 | 18 | 5 | 3 | 3/8 | – | – |
| Green Josh | 23 | 2 | 2 | 2 | 0/1 | 1 | 1 |
| Hayes Jaxson | 37 | 2 | 11 | 4 | 0/0 | 1 | 2 |
| Sensabaugh Brice | 18 | 16 | 3 | 1 | 4/5 | 0 | 0 |
| Bamba Mohamed | 15 | 8 | 4 | 1 | 0/0 | – | – |
| I. Collier | 23 | 7 | 7 | 6 | 0/1 | – | – |
| Okogie Josh | 28 | 5 | 9 | 3 | 1/1 | 0 | 0 |
| Mykhailiuk Sviatoslav | 14 | 3 | 2 | 1 | 1/5 | – | – |
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3P | Rob | Tap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wembanyama Victor | 38 | 36 | 14 | 5 | 4/10 | 3 | 2 |
| Vassell Devin | 37 | 21 | 5 | 2 | 1/7 | 3 | 0 |
| Fox De'Aaron | 39 | 14 | 3 | 4 |
Las rachas de jugador salen cuando las casas publican las líneas (1 o 2 días antes). Mientras, tienes los récords, las lesiones y el cara a cara.
Utah Jazz y San Antonio Spurs terminaron 111-117. Más arriba tienes lo que hizo cada jugador en este partido y, además, los puntos, rebotes, asistencias y triples de cada jugador de Utah Jazz y San Antonio Spurs en sus últimos 10 partidos de NBA, las rachas que siguen vivas, las lesiones y el cara a cara entre los dos equipos. Toca una racha para ver el detalle partido a partido.
Las rachas describen lo que ya pasó, no garantizan lo que pasará. +18. Juega con responsabilidad.
| 1/5 |
| 3 | 1 |
| Castle Stephon | 38 | 14 | 6 | 8 | 1/4 | 2 | 1 |
|---|
| D. Harper | 36 | 13 | 5 | 8 | 2/4 | – | – |
|---|
| Johnson Keldon | 23 | 9 | 6 | 2 | 0/2 | 1 | 0 |
|---|
| Champagnie Julian | 31 | 6 | 6 | 0 | 2/4 | 0 | 0 |
|---|
| C. Bryant | 4 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | – | – |
|---|
| Kornet Luke | 14 | 1 | 6 | 1 | 0/0 | 1 | 1 |
|---|