
Valencia
Euroliga
O. Moore (Valencia) promedia 3.8 puntos, 1.7 rebotes y 1.5 asistencias por partido esta temporada, y 2.4 puntos en sus últimos 5. Todavía no tiene rachas para su próximo partido.
Últimos 5 (5 partidos)
Últimos 10 (10 partidos)
Temporada (13 partidos)
Próximo partido
Valencia vs Breogan
dom, 22 nov, 17:00 · Liga Endesa (ACB)
O. Moore no tiene rachas para su próximo partido todavía.
Media por partido: últimos 5 frente a toda la temporada.
| MIN | PTS | REB | AST | 3PM | 3PA | PRA | STL | BLK | TOV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma reciente (10) | 9.1 | 2.9 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 5.5 | — | — | — |
| Temporada (13) | 10.9 | 3.8 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 6.9 | — | — | — |
| Fecha | Rival | Res. | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | 3PA | PRA | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov | @ Partizan Mozzart Bet | 76-64 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | — |
| 15 nov | vs Leyma Coruna | 111-97 | 17 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 14 | — | — | — |
| 12 nov | vs Bayern | 102-87 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | — |
| 8 nov | @ San Pablo Burgos | 100-93 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | — | — | — |
| 5 nov | @ Olimpia Milano | 84-73 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — |
| 1 nov | @ MoraBanc Andorra | 111-79 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | — | — | — |
| 30 oct | @ Barcelona | 94-98 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | — | — | — |
| 27 oct | vs Fenerbahce | 86-78 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | — | — |
| 15 oct | vs Maccabi Tel Aviv | 88-91 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | — | — | — |
| 13 oct | vs Olympiacos | 97-102 | 15 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | — | — | — |
| 11 oct | @ Barcelona | 86-89 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | — | — | — |
| 8 oct | vs Hapoel Tel Aviv | 93-82 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | — | — | — |
| 2 oct | @ Lyon-Villeurbanne | 105-92 | 18 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | — | — | — |
Cada mañana, las rachas con más acierto. Gratis, sin cuenta y con baja en un clic.
Análisis estadístico con datos históricos, no asesoramiento ni garantía de resultado. +18. Juega con responsabilidad: jugarbien.es.