
NBA
Próximo partido
Cleveland Cavaliers vs Indiana Pacers
mié, 2 dic, 01:00 · NBA
Cleveland Cavaliers no tiene rachas de equipo para su próximo partido todavía.
Media por partido: últimos 5 frente a toda la temporada.
| PTS | PC | TOT | DIF | |
|---|---|---|---|---|
| Forma reciente (10) | 116.6 | 116.5 | 233.1 | 0.1 |
| Temporada (19) | 117.9 | 116.9 | 234.8 | 0.9 |
| Fecha | Rival | Res. | PTS | PC | TOT | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov | vs Memphis Grizzlies | 121-124 | 121 | 124 | 245 | -3 |
| 17 nov | vs Chicago Bulls | 126-115 | 126 | 115 | 241 | 11 |
| 15 nov | vs Dallas Mavericks | 127-117 | 127 | 117 | 244 | 10 |
| 14 nov | @ Miami Heat | 121-133 | 121 | 133 | 254 | -12 |
| 12 nov | @ New York Knicks | 115-107 | 115 | 107 | 222 | 8 |
| 10 nov | @ Charlotte Hornets | 112-124 | 112 | 124 | 236 | -12 |
| 8 nov | vs New York Knicks | 97-109 | 97 | 109 | 206 | -12 |
| 7 nov | vs Philadelphia 76ers | 119-95 | 119 | 95 | 214 | 24 |
| 5 nov | @ Oklahoma City Thunder | 116-124 | 116 | 124 | 240 | -8 |
| 3 nov | vs Oklahoma City Thunder | 112-117 | 112 | 117 | 229 | -5 |
| 1 nov | @ Milwaukee Bucks | 136-111 | 136 | 111 | 247 | 25 |
| 30 oct | @ Atlanta Hawks | 111-114 | 111 | 114 | 225 | -3 |
| 29 oct | vs Washington Wizards | 121-111 | 121 | 111 | 232 | 10 |
| 27 oct | vs Minnesota Timberwolves | 127-125 | 127 | 125 | 252 | 2 |
| 25 oct | vs Brooklyn Nets | 125-121 | 125 | 121 | 246 | 4 |
| 23 oct | @ Philadelphia 76ers | 106-114 | 106 | 114 | 220 | -8 |
| 14 oct | @ Orlando Magic | 116-132 | 116 | 132 | 248 | -16 |
| 12 oct | vs Orlando Magic | 119-105 | 119 | 105 | 224 | 14 |
| 9 oct | vs Boston Celtics | 113-124 | 113 | 124 | 237 | -11 |
Cada mañana, las rachas con más acierto. Gratis, sin cuenta y con baja en un clic.
Análisis estadístico con datos históricos, no asesoramiento ni garantía de resultado. +18. Juega con responsabilidad: jugarbien.es.